CYP 抗体
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CyP 抗体 (E-8) | sc-390193 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
CYP1A1 抗体 (A-9) | sc-393979 | mouse IgG1 κ | 479-506 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 25 | ||
CYP1A1 抗体 (B-4) | sc-25304 | mouse IgG2a κ | 246-315 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 46 | ||
CYP1A1 抗体 (B-2) | sc-48432 | mouse IgG1 κ | 246-315 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 10 | ||
CYP1A1 抗体 (1A3-03) | sc-101828 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, FCM, ELISA | m, r, h and porcine | 5 | ||
CYP7A1 抗体 (E-10) | sc-518007 | mouse IgG1 κ | 86-108 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 22 | ||
CYP1A2 抗体 (3B8C1) | sc-53614 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 27 | ||
CYP1A2 抗体 (D15) | sc-53241 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 33 | ||
CYP1A2 抗体 (D-3) | sc-393783 | mouse IgG1 κ | 246-315 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
CYP1A2 抗体 (16VII F10F12) | sc-73476 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r, h | new | ||
CYP1A2 抗体 (F-7) | sc-514044 | mouse IgG1 κ | 431-458 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
CYP1B1 抗体 (G-4) | sc-374228 | mouse IgG1 κ | 221-325 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 18 | ||
CYP2A6 抗体 (F16 P2 D8) | sc-53615 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 9 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (9.14) | sc-73546 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r | 13 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (b/e3) | sc-53242 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r | 10 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (h7) | sc-53244 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r | 2 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (b/e4) | sc-53243 | mouse IgG1 κ | (r) | WB | m, r | 1 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (9.20) | sc-73547 | mouse IgG1 κ | (r) | WB | m, r | 1 | ||
CYP2B1/2B2 抗体 (11II D12A2) | sc-73421 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r | new | ||
CYP2C6 抗体 (K1) | sc-53245 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 4 | ||
CYP2C6 抗体 (213xB12C6) | sc-73484 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
CYP2D6 抗体 (2K6) | sc-130366 | mouse IgG2a κ | 91-191 (h) | WB, IP | h | 5 | ||
CYP2F1 抗体 (E-10) | sc-377499 | mouse IgG1 κ | 451-491 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CYP2F2 抗体 (F-9) | sc-374540 | mouse IgG2a κ | 189-262 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 11 | ||
CYP2F2 抗体 (E-7) | sc-374470 | mouse IgG3 κ | 189-262 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | new | ||
CYP2J2 抗体 (D-6) | sc-137127 | mouse IgG2b κ | 243-302 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 3 | ||
CYP2J2 抗体 (E-6) | sc-137100 | mouse IgG2b κ | 243-302 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
CYP2S1 抗体 (A-1) | sc-515464 | mouse IgG2a κ | 141-275 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CYP2S1 抗体 (G-1) | sc-365806 | mouse IgM κ | 473-504 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
CYP2S1 抗体 (E-2) | sc-398701 | mouse IgG1 κ | 142-300 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CYP2U1 抗体 (B-5) | sc-393071 | mouse IgG2b κ | 9-24 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
CYP2U1 抗体 (D-4) | sc-393368 | mouse IgM κ | 9-28 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
CYP2W1 抗体 (C-7) | sc-374426 | mouse IgG1 κ | 121-295 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 2 | ||
CYP2W1 抗体 (F-4) | sc-398523 | mouse IgG2a κ | 264-293 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CYP2W1 抗体 (G-11) | sc-166331 | mouse IgG1 κ | 398-426 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CYP3A 抗体 (B-3) | sc-365415 | mouse IgG1 κ | 419-445 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 8 | ||
CYP3A 抗体 (D-2) | sc-271033 | mouse IgG1 κ | 204-503 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 6 | ||
CYP3A 抗体 (H-10) | sc-390768 | mouse IgG1 κ | 398-421 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 1 | ||
CYP3A1 抗体 (P6) | sc-53246 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r, h | 17 | ||
CYP3A1 抗体 (4i69) | sc-70903 | mouse IgG1 κ | (r) | WB, IP | m, r, h | 1 | ||
CYP3A4 抗体 (HL3) | sc-53850 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h, r | 85 | ||
CYP3A5 抗体 (F18 P3 B6) | sc-53616 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 2 | ||
CYP3A7 抗体 (F19 P2 H2) | sc-53617 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 1 | ||
CYP3A43 抗体 (E-9) | sc-393860 | mouse IgG2b κ | 46-79 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
CYP4A 抗体 (E-6) | sc-271983 | mouse IgG1 κ | 301-507 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r | 18 | ||
CYP4A1 抗体 (clo1) | sc-53248 | mouse IgG2b κ | (r) | WB, IP | m, r, h | 7 | ||
CYP4A1 抗体 (h1) | sc-73580 | mouse IgG2b κ | (r) | WB, IP | m, r | 1 | ||
CYP4A1/A2/A3 抗体 (clo4) | sc-53247 | mouse IgG2a κ | (r) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 10 | ||
CYP4A11 抗体 (M25-P2A10) | sc-101385 | mouse IgG1 κ | 499-507 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
CYP4F11 抗体 (F21 P6 F5) | sc-53619 | mouse IgG1 κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | h | 3 | ||
Cyp4f13 抗体 (G-5) | sc-515735 | mouse IgG2b κ | 270-287 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CYP4V2 抗体 (M29-P3B10) | sc-101386 | mouse IgG1 κ | 495-504 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
CYP7A1 抗体 (8F1) | sc-293193 | mouse IgG2a κ | 179-277 (h) | WB, IP, ELISA | h | 6 | ||
CYP7B1 抗体 (WW-H9) | sc-134309 | mouse IgG2a κ | 203-287 (h) | WB, IP, ELISA | h | new | ||
CYP8B1 抗体 (M15-P3B7) | sc-101387 | mouse IgG1 κ | 486-494 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | 11 | ||
CYP11B1 抗体 (A-11) | sc-377401 | mouse IgG2a κ | 367-397 (r) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r | 3 | ||
CYP11B1 抗体 (H-11) | sc-374096 | mouse IgG2a κ | 204-503 (deletion 401-466) (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 3 | ||
CYP11B1 抗体 (B-11) | sc-377248 | mouse IgG1 κ | 367-397 (r) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 1 | ||
CYP17A1 抗体 (D-12) | sc-374244 | mouse IgG2a κ | 461-508 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 17 | ||
CYP17A1 抗体 (G-4) | sc-376711 | mouse IgG3 κ | 85-119 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
CYP19 抗体 (E-9) | sc-374176 | mouse IgG2a κ | 204-503 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 30 | ||
CYP21A2 抗体 (B-7) | sc-518265 | mouse IgG1 κ | 130-156 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
CYP24 抗体 (E-7) | sc-365700 | mouse IgG1 κ | 351-437 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 10 | ||
CYP26A1 抗体 (F27 P6 A1) | sc-53618 | mouse IgG κ | C-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 11 | ||
CYP26B1 抗体 (2G7) | sc-293493 | mouse IgG2a κ | 131-230 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CYP27A1 抗体 (G-2) | sc-390974 | mouse IgG2a κ | 335-451 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 5 | ||
CYP27A1 抗体 (D-12) | sc-393222 | mouse IgG1 κ | 335-451 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
CYP27A1 抗体 (D-2) | sc-514693 | mouse IgM κ | 454-476 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CYP27B1 抗体 (G-5) | sc-515903 | mouse IgM κ | 468-486 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 5 | ||
CYP46 抗体 (1F11) | sc-136148 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IF | m, r, h | 8 |
CYP CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYP1A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400511-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CYP1A1 HDR 质粒 (h2) | sc-400511-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CYP1A1双切口酶质粒(h) | sc-400511-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CYP1A1双切口酶质粒(h2) | sc-400511-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CYP1A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419897 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP1A1 HDR 质粒 (m) | sc-419897-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP1A1双切口酶质粒(m) | sc-419897-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1A1双切口酶质粒(m2) | sc-419897-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1B1双切口酶质粒(h) | sc-400907-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1B1双切口酶质粒(h2) | sc-400907-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1B1双切口酶质粒(m) | sc-419899-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1B1双切口酶质粒(m2) | sc-419899-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1A2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401178 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP1A2双切口酶质粒(h) | sc-401178-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1A2双切口酶质粒(h2) | sc-401178-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1A2双切口酶质粒(m) | sc-419898-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP1A2双切口酶质粒(m2) | sc-419898-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP19 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-400604-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP19 HDR 质粒 (h2) | sc-400604-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP19双切口酶质粒(h) | sc-400604-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP19双切口酶质粒(h2) | sc-400604-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP19 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419896 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP19 HDR 质粒 (m) | sc-419896-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2E1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401357 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2E1 HDR 质粒 (h) | sc-401357-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2E1双切口酶质粒(h) | sc-401357-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2E1双切口酶质粒(h2) | sc-401357-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2E1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419917 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2E1 HDR 质粒 (m) | sc-419917-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2F1双切口酶质粒(h) | sc-404064-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2F1双切口酶质粒(h2) | sc-404064-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2S1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405785 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2W1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404238 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2W1 HDR 质粒 (h) | sc-404238-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2J2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402955 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2J2双切口酶质粒(h) | sc-402955-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2J2双切口酶质粒(h2) | sc-402955-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP24 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401233 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP24 HDR 质粒 (h) | sc-401233-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP24双切口酶质粒(h) | sc-401233-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP24双切口酶质粒(h2) | sc-401233-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2A6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403448 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2A6双切口酶质粒(h) | sc-403448-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2A6双切口酶质粒(h2) | sc-403448-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2D6双切口酶质粒(h) | sc-404098-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2D6双切口酶质粒(h2) | sc-404098-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2J6 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419921 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2A7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403449 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2A7 HDR 质粒 (h) | sc-403449-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2C9双切口酶质粒(h) | sc-403593-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2C9双切口酶质粒(h2) | sc-403593-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-416463 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP3A4 HDR 质粒 (h) | sc-416463-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP3A4双切口酶质粒(h) | sc-416463-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A4双切口酶质粒(h2) | sc-416463-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-401306-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP3A5 HDR 质粒 (h2) | sc-401306-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP3A5双切口酶质粒(h) | sc-401306-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A5双切口酶质粒(h2) | sc-401306-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401319 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP3A7 HDR 质粒 (h) | sc-401319-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4F2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409719 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP4F2 HDR 质粒 (h) | sc-409719-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4V2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409088 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP4V2 HDR 质粒 (h) | sc-409088-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4F3双切口酶质粒(h) | sc-410873-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP4F3双切口酶质粒(h2) | sc-410873-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP46 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419926 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP46 HDR 质粒 (m) | sc-419926-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP7A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401001 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP7A1 HDR 质粒 (h) | sc-401001-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP7A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419932 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP7A1 HDR 质粒 (m) | sc-419932-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP7A1双切口酶质粒(m) | sc-419932-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP7A1双切口酶质粒(m2) | sc-419932-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP7B1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405345 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CYP7B1 HDR 质粒 (h) | sc-405345-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CYP8B1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403383 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP8B1双切口酶质粒(h) | sc-403383-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP8B1双切口酶质粒(h2) | sc-403383-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h2) | sc-401269-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP11A1 HDR 质粒 (h2) | sc-401269-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP11A1双切口酶质粒(h) | sc-401269-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11A1双切口酶质粒(h2) | sc-401269-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419893 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP11A1 HDR 质粒 (m) | sc-419893-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP11B1双切口酶质粒(h) | sc-403040-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11B1双切口酶质粒(h2) | sc-403040-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11B2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405281 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP11B2 HDR 质粒 (h) | sc-405281-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP11B2双切口酶质粒(h) | sc-405281-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11B2双切口酶质粒(h2) | sc-405281-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP11B2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419894 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP17A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401918 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP17A1 HDR 质粒 (h) | sc-401918-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP17A1双切口酶质粒(h) | sc-401918-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP17A1双切口酶质粒(h2) | sc-401918-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP17A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419895 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP17A1 HDR 质粒 (m) | sc-419895-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP21A2双切口酶质粒(h) | sc-402919-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP21A2双切口酶质粒(h2) | sc-402919-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2A13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403450 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2A13双切口酶质粒(h) | sc-403450-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2A13双切口酶质粒(h2) | sc-403450-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2C19 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404808 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP2C19 HDR 质粒 (h) | sc-404808-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP2C19双切口酶质粒(h) | sc-404808-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP2C19双切口酶质粒(h2) | sc-404808-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP26A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402832 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP26A1 HDR 质粒 (h) | sc-402832-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP26A1双切口酶质粒(h) | sc-402832-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP26A1双切口酶质粒(h2) | sc-402832-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP26B1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403610 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP27A1双切口酶质粒(h) | sc-402836-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP27A1双切口酶质粒(h2) | sc-402836-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP27B1双切口酶质粒(h) | sc-401155-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP27B1双切口酶质粒(h2) | sc-401155-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP3A43 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-407003 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP3A43 HDR 质粒 (h) | sc-407003-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4A10双切口酶质粒(m) | sc-419927-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP4A10双切口酶质粒(m2) | sc-419927-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CYP4A11 HDR 质粒 (h) | sc-407702-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4F11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405267 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP4F11 HDR 质粒 (h) | sc-405267-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP4F22 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-414275 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CYP4F22 HDR 质粒 (h) | sc-414275-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CYP51A1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-419931 | m | Gene Knockout | GFP | 0 |
CYP CRISPR 激活产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYP2ACRISPR激活质粒(h) | sc-403450-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP1A1CRISPR激活质粒(h) | sc-400511-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CYP1A1CRISPR激活质粒(m) | sc-419897-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP1A1CRISPR激活质粒(m2) | sc-419897-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP1B1CRISPR激活质粒(h) | sc-400907-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP1A2CRISPR激活质粒(h) | sc-401178-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP19CRISPR激活质粒(h) | sc-400604-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP19CRISPR激活质粒(h2) | sc-400604-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP19慢病毒激活颗粒(h) | sc-400604-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2E1CRISPR激活质粒(h) | sc-401357-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2E1CRISPR激活质粒(h2) | sc-401357-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2E1CRISPR激活质粒(m) | sc-419917-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2E1CRISPR激活质粒(m2) | sc-419917-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2E1慢病毒激活颗粒(m) | sc-419917-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2F1CRISPR激活质粒(h) | sc-404064-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2R1CRISPR激活质粒(h) | sc-404463-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2W1CRISPR激活质粒(h) | sc-404238-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2J2CRISPR激活质粒(h) | sc-402955-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2J2CRISPR激活质粒(h2) | sc-402955-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP24CRISPR激活质粒(h) | sc-401233-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2A6CRISPR激活质粒(h) | sc-403448-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2D6CRISPR激活质粒(h) | sc-404098-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2J6CRISPR激活质粒(m) | sc-419921-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2A7CRISPR激活质粒(h) | sc-403449-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP2C9CRISPR激活质粒(h) | sc-403593-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP3A4CRISPR激活质粒(h2) | sc-416463-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP3A5CRISPR激活质粒(h) | sc-401306-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP4X1CRISPR激活质粒(h2) | sc-415272-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP4X1CRISPR激活质粒(m) | sc-429886-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP4X1慢病毒激活颗粒(m) | sc-429886-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CYP46CRISPR激活质粒(m) | sc-419926-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
