Siehe auch...
ACTL8 Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTL8 Antikörper (A-4) | sc-377372 | mouse IgG2b κ | 339-365 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | 
ACTL8 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTL8 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-413433 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| ACTL8 HDR Plasmid (h) | sc-413433-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| ACTL8 Double Nickase Plasmid (h) | sc-413433-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| ACTL8 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-413433-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
ACTL8 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTL8 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-413433-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ACTL8 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-413433-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ACTL8 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-413433-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ACTL8 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-413433-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
ACTL8 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTL8 siRNA (h) | sc-88512 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| ACTL8 shRNA Plasmid (h) | sc-88512-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| ACTL8 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-88512-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |