购买更多 CRISPR 产品,节省更多——最高可享 70% 折扣!
Hox CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoxA1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403158 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA1 HDR 质粒 (h) | sc-403158-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxA1双切口酶质粒(h) | sc-403158-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA1双切口酶质粒(h2) | sc-403158-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD1 HDR 质粒 (h) | sc-407714-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxA2双切口酶质粒(h) | sc-403732-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA2双切口酶质粒(h2) | sc-403732-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB2双切口酶质粒(h) | sc-404533-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB2双切口酶质粒(h2) | sc-404533-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404634 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA3双切口酶质粒(h) | sc-404634-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA3双切口酶质粒(h2) | sc-404634-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB3双切口酶质粒(h) | sc-405460-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB3双切口酶质粒(h2) | sc-405460-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD3双切口酶质粒(h) | sc-405920-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD3双切口酶质粒(h2) | sc-405920-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA4双切口酶质粒(h) | sc-405914-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA4双切口酶质粒(h2) | sc-405914-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404013 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxB4双切口酶质粒(h) | sc-404013-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB4双切口酶质粒(h2) | sc-404013-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405942 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxC4 HDR 质粒 (h) | sc-405942-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxC4双切口酶质粒(h) | sc-405942-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402499 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA5 HDR 质粒 (h) | sc-402499-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxA5双切口酶质粒(h) | sc-402499-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA5双切口酶质粒(h2) | sc-402499-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-409631 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxC5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406548 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxC6双切口酶质粒(h) | sc-403393-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC6双切口酶质粒(h2) | sc-403393-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB7 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404331 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxB7 HDR 质粒 (h) | sc-404331-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxB7双切口酶质粒(h) | sc-404331-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB7双切口酶质粒(h2) | sc-404331-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC8双切口酶质粒(h) | sc-405407-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC8双切口酶质粒(h2) | sc-405407-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA9双切口酶质粒(h) | sc-401583-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA9双切口酶质粒(h2) | sc-401583-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB9双切口酶质粒(h) | sc-401770-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB9双切口酶质粒(h2) | sc-401770-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC9双切口酶质粒(h) | sc-404568-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC9双切口酶质粒(h2) | sc-404568-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD9双切口酶质粒(h) | sc-404606-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD9双切口酶质粒(h2) | sc-404606-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA10双切口酶质粒(h) | sc-401463-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA10双切口酶质粒(h2) | sc-401463-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420900 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxC10 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-431637 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxD10双切口酶质粒(h) | sc-403328-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD10双切口酶质粒(h2) | sc-403328-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hox11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-404662 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Hox11 HDR 质粒 (h) | sc-404662-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Hox11双切口酶质粒(h) | sc-404662-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hox11双切口酶质粒(h2) | sc-404662-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Hox11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-423423 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405264 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA11双切口酶质粒(h) | sc-405264-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxA11双切口酶质粒(h2) | sc-405264-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxC11 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-406796 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxD12 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-407472 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405391 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxA13 HDR 质粒 (h) | sc-405391-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxB13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401878 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxB13 HDR 质粒 (h) | sc-401878-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxB13双切口酶质粒(h) | sc-401878-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB13双切口酶质粒(h2) | sc-401878-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxB13 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-420911 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HoxB13 HDR 质粒 (m) | sc-420911-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HoxD13双切口酶质粒(h) | sc-404471-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HoxD13双切口酶质粒(h2) | sc-404471-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Hox CRISPR 激活产品
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HoxA1CRISPR激活质粒(h) | sc-403158-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA1CRISPR激活质粒(h2) | sc-403158-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA1CRISPR激活质粒(m) | sc-420899-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA2CRISPR激活质粒(h) | sc-403732-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB2CRISPR激活质粒(h) | sc-404533-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB2慢病毒激活颗粒(h) | sc-404533-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB4CRISPR激活质粒(h) | sc-404013-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA5CRISPR激活质粒(h) | sc-402499-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA5CRISPR激活质粒(h2) | sc-402499-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA5慢病毒激活颗粒(h) | sc-402499-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB5CRISPR激活质粒(m) | sc-420914-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB5CRISPR激活质粒(m2) | sc-420914-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB5慢病毒激活颗粒(m2) | sc-420914-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxC6CRISPR激活质粒(h) | sc-403393-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB7CRISPR激活质粒(h) | sc-404331-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA9CRISPR激活质粒(h) | sc-401583-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA9CRISPR激活质粒(h2) | sc-401583-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA9慢病毒激活颗粒(h) | sc-401583-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB9CRISPR激活质粒(h) | sc-401770-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA10CRISPR激活质粒(h) | sc-401463-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA10CRISPR激活质粒(h2) | sc-401463-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA10CRISPR激活质粒(m) | sc-420900-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA10CRISPR激活质粒(m2) | sc-420900-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxC10CRISPR激活质粒(m) | sc-431637-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxC10CRISPR激活质粒(m2) | sc-431637-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxC10慢病毒激活颗粒(m) | sc-431637-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxD10CRISPR激活质粒(h) | sc-403328-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hox11CRISPR激活质粒(h) | sc-404662-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Hox11CRISPR激活质粒(h2) | sc-404662-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxA11CRISPR激活质粒(h2) | sc-405264-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HoxB13CRISPR激活质粒(h) | sc-401878-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |