VEDI ANCHE...
PAP-α Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP-α/β/γ Anticorpo (D-1) | sc-365607 | mouse IgG1 λ | 85-117 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
PAP-α CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP-α Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403906 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAP-α Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-403906-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAP-α Plasmide HDR (h2) | sc-403906-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAP-α Plasmide Double Nickase (h) | sc-403906-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAP-α Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403906-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAP-α Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422289 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PAP-α Plasmide HDR (m) | sc-422289-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PAP-α Plasmide Double Nickase (m) | sc-422289-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PAP-α Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422289-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PAP-α CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP-α Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-403906-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-403906-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-403906-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-403906-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422289-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422289-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422289-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PAP-α Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422289-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PAP-α siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAP Plasmide shRNA (h) | sc-40806-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAP shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-40806-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAP-α siRNA (h) | sc-40806 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PAP-α siRNA (m) | sc-152010 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PAP-α Plasmide shRNA (m) | sc-152010-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PAP-α shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-152010-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |