VEDI ANCHE...
FPR Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR2 Anticorpo (GM1D6) | sc-57141 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, FCM | h | 11 |
FPR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-418173-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR Plasmide HDR (h2) | sc-418173-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR Plasmide Double Nickase (h) | sc-418173-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR Plasmide Double Nickase (h2) | sc-418173-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420406 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR Plasmide HDR (m) | sc-420406-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR Plasmide Double Nickase (m) | sc-420406-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420406-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401738 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR2 Plasmide HDR (h) | sc-401738-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-401738-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401738-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420405 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR2 Plasmide HDR (m) | sc-420405-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-420405-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420405-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-406910-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR3 Plasmide HDR (h2) | sc-406910-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406910-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406910-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420407 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FPR3 Plasmide HDR (m) | sc-420407-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide Double Nickase (m) | sc-420407-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FPR3 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420407-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-435855 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide HDR (m) | sc-435855-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide Double Nickase (m) | sc-435855-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-435855-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FPR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-418173-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-418173-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-418173-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-418173-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420406-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420406-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420406-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420406-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-401738-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-401738-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-401738-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-401738-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420405-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420405-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420405-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420405-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406910-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406910-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406910-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406910-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420407-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420407-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420407-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FPR3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420407-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-435855-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-435855-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fpr-rs6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-435855-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fpr-rs6 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-435855-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FPR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPR siRNA (h) | sc-40121 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
FPR Plasmide shRNA (h) | sc-40121-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
FPR shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-40121-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
FPR siRNA (m) | sc-40122 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FPR Plasmide shRNA (m) | sc-40122-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FPR shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-40122-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FPR2 siRNA (h) | sc-40123 | h | Gene Silencing | N/A | 10 | ||
FPR2 Plasmide shRNA (h) | sc-40123-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
FPR2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-40123-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 10 | ||
FPR2 siRNA (m) | sc-145234 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FPR2 Plasmide shRNA (m) | sc-145234-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FPR2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145234-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FPR3 siRNA (h) | sc-45643 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FPR3 Plasmide shRNA (h) | sc-45643-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FPR3 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-45643-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FPR3 siRNA (m) | sc-40124 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FPR3 Plasmide shRNA (m) | sc-40124-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FPR3 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-40124-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Fpr-rs6 siRNA (m) | sc-145233 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Fpr-rs6 Plasmide shRNA (m) | sc-145233-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Fpr-rs6 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145233-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |