Siehe auch...
UGT1A7 Antikörper
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGT1A7 Antikörper (B-12) | sc-377075 | mouse IgG3 κ | 93-127 (r) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 2 |
UGT1A7 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGT1A7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-418245 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UGT1A7 HDR Plasmid (h) | sc-418245-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UGT1A7 Double Nickase Plasmid (h) | sc-418245-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UGT1A7 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-418245-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
UGT1A7 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGT1A7 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-418245-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UGT1A7 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-418245-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UGT1A7 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-418245-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UGT1A7 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-418245-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
UGT1A7 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UGT1A7 siRNA (h) | sc-44475 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UGT1A7 shRNA Plasmid (h) | sc-44475-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UGT1A7 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-44475-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |