VEDI ANCHE...
Wnt-8a Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wnt-8a Anticorpo (14-3) | sc-80459 | rat IgG2a | FL (m) | WB, ELISA | m | new |
Wnt-8a CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wnt-8a Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411058 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide HDR (h) | sc-411058-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide Double Nickase (h) | sc-411058-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411058-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423201 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide HDR (m) | sc-423201-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide Double Nickase (m) | sc-423201-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423201-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Wnt-8a CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wnt-8a Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-411058-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-411058-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-411058-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-411058-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423201-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423201-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423201-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Wnt-8a Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423201-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Wnt-8a siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wnt-8a siRNA (h) | sc-72396 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide shRNA (h) | sc-72396-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-72396-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a siRNA (m) | sc-72397 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Wnt-8a Plasmide shRNA (m) | sc-72397-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Wnt-8a shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-72397-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |