VEDI ANCHE...
Unc18-2 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unc18-1/2 Anticorpo (D-1) | sc-133169 | mouse IgG1 κ | 1-300 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
Unc18-2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unc18-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403691 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide HDR (h) | sc-403691-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-403691-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403691-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423211 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide HDR (m) | sc-423211-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-423211-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423211-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (r) | sc-437364 | r | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide HDR (r) | sc-437364-HDR | r | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (r) | sc-437364-NIC | r | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide Double Nickase (r2) | sc-437364-NIC-2 | r | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Unc18-2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-403691-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-403691-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-403691-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-403691-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423211-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423211-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423211-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423211-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (r) | sc-437364-ACT | r | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide di attivazione CRISPR (r2) | sc-437364-ACT-2 | r | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (r) | sc-437364-LAC | r | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Unc18-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (r2) | sc-437364-LAC-2 | r | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Unc18-2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unc18-2 siRNA (h) | sc-42310 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide shRNA (h) | sc-42310-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-42310-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 siRNA (m) | sc-42311 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Unc18-2 Plasmide shRNA (m) | sc-42311-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Unc18-2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-42311-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |