VEDI ANCHE...
POLR2B Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLR2B Anticorpo (E-12) | sc-166803 | mouse IgG2a κ | 184-384 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 9 |
POLR2B CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLR2B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402591 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
POLR2B Plasmide HDR (h) | sc-402591-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
POLR2B Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402591-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
POLR2B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-433058 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
POLR2B Plasmide HDR (m) | sc-433058-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
POLR2B Plasmide Double Nickase (m) | sc-433058-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
POLR2B Plasmide Double Nickase (m2) | sc-433058-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
RPB2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-402591-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
POLR2B CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLR2B Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402591-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
POLR2B Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402591-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
POLR2B Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-433058-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
POLR2B Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-433058-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
POLR2B Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-433058-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
POLR2B Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-433058-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RPB2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402591-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
RPB2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402591-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
POLR2B siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLR2B siRNA (h) | sc-62962 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
POLR2B Plasmide shRNA (h) | sc-62962-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
POLR2B shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-62962-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
POLR2B siRNA (m) | sc-62963 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
POLR2B Plasmide shRNA (m) | sc-62963-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
POLR2B shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-62963-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |