VEDI ANCHE...
P/Q-type Ca++ CP α 1A Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/Q-type Ca++ CP α1A Anticorpo (C-2) | sc-390004 | mouse IgG1 κ | 2225-2314 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
P/Q-type Ca++ CP α 1A CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404267 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide HDR (h) | sc-404267-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide Double Nickase (h) | sc-404267-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404267-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-419400 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide Double Nickase (m) | sc-419400-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide Double Nickase (m2) | sc-419400-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
P/Q-type Ca++ CP α 1A CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-404267-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-404267-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-404267-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-404267-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-419400-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-419400-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-419400-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-419400-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
P/Q-type Ca++ CP α 1A siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/Q-type Ca++ CP α1A siRNA (h) | sc-42700 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide shRNA (h) | sc-42700-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-42700-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A siRNA (m) | sc-42701 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A Plasmide shRNA (m) | sc-42701-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
P/Q-type Ca++ CP α1A shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-42701-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |