VEDI ANCHE...
MRP-L12 Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP-L12 Anticorpo (397.1) | sc-100839 | mouse IgG1 κ | 1-199 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 |
MRP-L12 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP-L12 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405871 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide HDR (h) | sc-405871-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405871-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405871-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425064 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide HDR (m) | sc-425064-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide Double Nickase (m) | sc-425064-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425064-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MRP-L12 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP-L12 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405871-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405871-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405871-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405871-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425064-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425064-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425064-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MRP-L12 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425064-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MRP-L12 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRP-L12 siRNA (h) | sc-93743 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide shRNA (h) | sc-93743-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-93743-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 siRNA (m) | sc-149580 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MRP-L12 Plasmide shRNA (m) | sc-149580-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MRP-L12 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-149580-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |