MORF4L2 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORF4/L1/2 Anticorpo (D-9) | sc-514659 | mouse IgG2a κ | 152-178 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | ||
MORF4L1/2 Anticorpo (E-2) | sc-393208 | mouse IgM κ | 250-297 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
MORF4L2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORF4L2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405233 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide HDR (h) | sc-405233-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405233-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405233-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425137 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide HDR (m) | sc-425137-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-425137-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425137-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
MORF4L2 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORF4L2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405233-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405233-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405233-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405233-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425137-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425137-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425137-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
MORF4L2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425137-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
MORF4L2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORF4L2 siRNA (h) | sc-38047 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide shRNA (h) | sc-38047-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-38047-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 siRNA (m) | sc-38048 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
MORF4L2 Plasmide shRNA (m) | sc-38048-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
MORF4L2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-38048-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |