VEDI ANCHE...
GATA-5 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GATA-5 Anticorpo (D-5) | sc-373684 | mouse IgG2a κ | 369-397 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 1 | ||
GATA-5 Anticorpo (H-6) | sc-515422 | mouse IgM κ | 373-389 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
GATA-5 Anticorpo (A-3) | sc-515437 | mouse IgM κ | 357-380 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
GATA-5 Anticorpo (E-8) | sc-373683 | mouse IgG2b κ | 369-397 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r | 1 |
GATA-5 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GATA-5 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-410312 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GATA-5 Plasmide HDR (h) | sc-410312-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 Plasmide Double Nickase (h) | sc-410312-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-410312-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420497 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
GATA-5 Plasmide HDR (m) | sc-420497-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 Plasmide Double Nickase (m) | sc-420497-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420497-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
GATA-5 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GATA-5 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-410312-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-410312-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-410312-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-410312-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-420497-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-420497-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-420497-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
GATA-5 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-420497-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
GATA-5 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GATA-5 siRNA (h) | sc-35456 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
GATA-5 Plasmide shRNA (h) | sc-35456-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GATA-5 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-35456-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
GATA-5 siRNA (m) | sc-35457 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
GATA-5 Plasmide shRNA (m) | sc-35457-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
GATA-5 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-35457-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |