VEDI ANCHE...
FUNDC Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDC2 Anticorpo (2G12) | sc-517152 | mouse IgG1 κ | 1-100 (h) | WB, IP, ELISA | h | 1 |
FUNDC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDC1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403031 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide HDR (h) | sc-403031-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-403031-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403031-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-428195 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide HDR (m) | sc-428195-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-428195-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-428195-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-416712 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide HDR (h) | sc-416712-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-416712-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-416712-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Fundc2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-426535 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Fundc2 Plasmide HDR (m) | sc-426535-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Fundc2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-426535-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Fundc2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-426535-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
FUNDC CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDC1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-403031-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-403031-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-403031-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-403031-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-428195-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-428195-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-428195-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-428195-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-416712-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-416712-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-416712-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
FUNDC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-416712-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fundc2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-426535-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fundc2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-426535-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fundc2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-426535-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Fundc2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-426535-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
FUNDC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNDC1 siRNA (h) | sc-91118 | h | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
FUNDC1 Plasmide shRNA (h) | sc-91118-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FUNDC1 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-91118-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FUNDC1 siRNA (m) | sc-145273 | m | Gene Silencing | N/A | 3 | ||
FUNDC1 Plasmide shRNA (m) | sc-145273-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FUNDC1 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145273-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 3 | ||
FUNDC1 siRNA (r) | sc-270532 | r | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FUNDC1 Plasmide shRNA (r) | sc-270532-SH | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FUNDC1 shRNA (r) Particelle lentivirali | sc-270532-V | r | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FUNDC2 siRNA (h) | sc-90945 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
FUNDC2 Plasmide shRNA (h) | sc-90945-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FUNDC2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-90945-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
FUNDC2 siRNA (m) | sc-145274 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
FUNDC2 Plasmide shRNA (m) | sc-145274-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
FUNDC2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-145274-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |