VEDI ANCHE...
DcpS Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DcpS Anticorpo (A-12) | sc-393226 | mouse IgG2b κ | 97-124 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 | ||
| DcpS Anticorpo (G-8) | sc-271343 | mouse IgG1 κ | 273-311 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new | 
DcpS CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DcpS Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407308 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| DcpS Plasmide Double Nickase (h) | sc-407308-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| DcpS Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407308-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| DcpS Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427369 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| DcpS Plasmide HDR (m) | sc-427369-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| DcpS Plasmide Double Nickase (m) | sc-427369-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| DcpS Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427369-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
DcpS CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DcpS Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-407308-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-407308-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-407308-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-407308-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427369-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427369-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427369-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| DcpS Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427369-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
DcpS siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DcpS siRNA (h) | sc-44389 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
| DcpS Plasmide shRNA (h) | sc-44389-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| DcpS shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-44389-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| DcpS siRNA (m) | sc-44390 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| DcpS Plasmide shRNA (m) | sc-44390-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| DcpS shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-44390-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |