VEDI ANCHE...
DC-SIGNR Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-SIGN/DC-SIGNR Anticorpo (B-2) | sc-74589 | mouse IgG2b κ | 61-200 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 6 | ||
DC-SIGN/DC-SIGNR Anticorpo (14E3G7) | sc-53965 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
DC-SIGN/DC-SIGNR Anticorpo (19F7) | sc-53966 | mouse IgG2b κ | (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
DC-SIGNR Anticorpo (C-10) | sc-271086 | mouse IgG1 κ | 12-41 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
DC-SIGNR Anticorpo (F-2) | sc-390788 | mouse IgM κ | 364-390 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
DC-SIGNR Anticorpo (G-8) | sc-393435 | mouse IgG2a κ | 362-389 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
DC-SIGNR Anticorpo (H-2) | sc-271381 | mouse IgA | 12-41 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new |
DC-SIGNR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-SIGNR Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404217 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
DC-SIGNR Plasmide HDR (h) | sc-404217-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
DC-SIGNR Plasmide Double Nickase (h) | sc-404217-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
DC-SIGNR Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404217-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
DC-SIGNR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-SIGNR Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-404217-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DC-SIGNR Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-404217-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DC-SIGNR Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-404217-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
DC-SIGNR Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-404217-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
DC-SIGNR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-SIGNR siRNA (h) | sc-42859 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
DC-SIGNR Plasmide shRNA (h) | sc-42859-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
DC-SIGNR shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-42859-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |