Coagulation Factor CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402091 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor B Plasmide HDR (h) | sc-402091-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor B Plasmide Double Nickase (h) | sc-402091-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor B Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402091-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420757 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor B Plasmide HDR (m) | sc-420757-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor B Plasmide Double Nickase (m) | sc-420757-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor B Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420757-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401099 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor H Plasmide HDR (h) | sc-401099-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide Double Nickase (h) | sc-401099-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401099-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-419634 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor H Plasmide HDR (m) | sc-419634-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide Double Nickase (m) | sc-419634-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor H Plasmide Double Nickase (m2) | sc-419634-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407715 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor I Plasmide HDR (h) | sc-407715-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide Double Nickase (h) | sc-407715-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407715-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-419635 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor I Plasmide HDR (m) | sc-419635-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide Double Nickase (m) | sc-419635-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor I Plasmide Double Nickase (m2) | sc-419635-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402469 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor IX Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-402469-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor IX Plasmide HDR (h2) | sc-402469-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide Double Nickase (h) | sc-402469-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402469-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420273 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor IX Plasmide HDR (m) | sc-420273-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide Double Nickase (m) | sc-420273-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor IX Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420273-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404180 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor V Plasmide HDR (h) | sc-404180-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide Double Nickase (h) | sc-404180-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404180-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420269 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor V Plasmide HDR (m) | sc-420269-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide Double Nickase (m) | sc-420269-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor V Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420269-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402582 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor VII Plasmide HDR (h) | sc-402582-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide Double Nickase (h) | sc-402582-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402582-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420270 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor VII Plasmide HDR (m) | sc-420270-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide Double Nickase (m) | sc-420270-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VII Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420270-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400373 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor VIII Plasmide HDR (h) | sc-400373-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide Double Nickase (h) | sc-400373-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400373-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420271 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor VIII Plasmide HDR (m) | sc-420271-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide Double Nickase (m) | sc-420271-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor VIII Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420271-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404175 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor X Plasmide HDR (h) | sc-404175-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide Double Nickase (h) | sc-404175-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404175-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420261 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor X Plasmide HDR (m) | sc-420261-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide Double Nickase (m) | sc-420261-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor X Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420261-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405706 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XI Plasmide HDR (h) | sc-405706-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide Double Nickase (h) | sc-405706-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405706-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-430966 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XI Plasmide HDR (m) | sc-430966-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide Double Nickase (m) | sc-430966-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XI Plasmide Double Nickase (m2) | sc-430966-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-409611 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XII Plasmide HDR (h) | sc-409611-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide Double Nickase (h) | sc-409611-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide Double Nickase (h2) | sc-409611-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425543 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XII Plasmide HDR (m) | sc-425543-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide Double Nickase (m) | sc-425543-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XII Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425543-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402690 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide HDR (h) | sc-402690-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide Double Nickase (h) | sc-402690-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402690-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-428751 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide HDR (m) | sc-428751-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide Double Nickase (m) | sc-428751-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII A Plasmide Double Nickase (m2) | sc-428751-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403574 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide HDR (h) | sc-403574-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide Double Nickase (h) | sc-403574-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403574-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-420262 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide HDR (m) | sc-420262-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide Double Nickase (m) | sc-420262-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Factor XIII B Plasmide Double Nickase (m2) | sc-420262-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Coagulation Factor CRISPR Activation Products