VEDI ANCHE...
CHIC2 Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIC1/2 Anticorpo (B-11) | sc-515175 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
CHIC2 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIC2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408854 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHIC2 Plasmide HDR (h) | sc-408854-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408854-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408854-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-428821 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CHIC2 Plasmide HDR (m) | sc-428821-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-428821-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-428821-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CHIC2 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIC2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408854-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408854-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408854-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408854-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-428821-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-428821-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-428821-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CHIC2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-428821-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CHIC2 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIC2 siRNA (h) | sc-89046 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHIC2 Plasmide shRNA (h) | sc-89046-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-89046-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 siRNA (m) | sc-105202 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CHIC2 Plasmide shRNA (m) | sc-105202-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CHIC2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-105202-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |