VEDI ANCHE...
CGBP Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBP Anticorpo (35) | sc-136419 | mouse IgG1 κ | 218-340 (h) | WB, IP, IF | m, r, h | 3 | 
CGBP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBP Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-404704 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| CGBP Plasmide HDR (h) | sc-404704-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| CGBP Plasmide Double Nickase (h) | sc-404704-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CGBP Plasmide Double Nickase (h2) | sc-404704-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CGBP Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-428836 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| CGBP Plasmide HDR (m) | sc-428836-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| CGBP Plasmide Double Nickase (m) | sc-428836-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CGBP Plasmide Double Nickase (m2) | sc-428836-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
CGBP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBP Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-404704-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-404704-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-404704-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-404704-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-428836-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-428836-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-428836-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CGBP Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-428836-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
CGBP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBP siRNA (h) | sc-35055 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| CGBP Plasmide shRNA (h) | sc-35055-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CGBP shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-35055-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CGBP siRNA (m) | sc-35056 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| CGBP Plasmide shRNA (m) | sc-35056-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CGBP shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-35056-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |