CCL Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL14 Anticorpo (E-12) | sc-376152 | mouse IgG1 κ | 65-93 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
CCL14 Anticorpo (E-5) | sc-28388 | mouse IgG2b κ | 22-93 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 2 | ||
CCL14 Anticorpo (E-1) | sc-390652 | mouse IgG1 κ | 60-93 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new | ||
CCL23 Anticorpo (H-2) | sc-393897 | mouse IgG1 κ | 26-49 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | ||
CCL27 Anticorpo (G-6) | sc-390112 | mouse IgG1 κ | 85-109 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 2 | ||
CCL27 Anticorpo (DR33) | sc-73787 | rat IgG2a | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m | new | ||
CCL27 Anticorpo (49-78) | sc-73786 | mouse IgG1 | FL (h) | WB, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
CCL28 Anticorpo (G-2) | sc-376654 | mouse IgG1 κ | 103-130 (m) | WB, IP, IF, ELISA | m | 3 |
CCL CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL14 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406423 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL14 Plasmide HDR (h2) | sc-406423-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL14 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406423-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL14 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406423-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL23 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408772 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL23 Plasmide HDR (h) | sc-408772-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL23 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408772-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL23 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408772-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-417708 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL27 Plasmide HDR (h) | sc-417708-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL27 Plasmide Double Nickase (h) | sc-417708-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-417708-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-422842 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL27 Plasmide Double Nickase (m) | sc-422842-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-422842-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27b Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-437202 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL27b Plasmide HDR (m) | sc-437202-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL27b Plasmide Double Nickase (m) | sc-437202-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL27b Plasmide Double Nickase (m2) | sc-437202-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408264 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL28 Plasmide HDR (h) | sc-408264-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408264-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408264-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425317 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCL28 Plasmide HDR (m) | sc-425317-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide Double Nickase (m) | sc-425317-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CCL28 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425317-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CCL CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL14 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406423-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL14 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406423-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL14 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406423-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL14 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406423-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL23 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408772-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL23 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408772-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL23 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408772-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL23 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408772-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-417708-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-417708-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-417708-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-417708-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-422842-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-422842-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-422842-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-422842-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27b Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-437202-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27b Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-437202-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27b Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-437202-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL27b Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-437202-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408264-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408264-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408264-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408264-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425317-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425317-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425317-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CCL28 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425317-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CCL siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL14 siRNA (h) | sc-45580 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CCL14 Plasmide shRNA (h) | sc-45580-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CCL14 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-45580-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CCL23 siRNA (h) | sc-45634 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CCL23 Plasmide shRNA (h) | sc-45634-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL23 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-45634-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL27 siRNA (h) | sc-39346 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CCL27 Plasmide shRNA (h) | sc-39346-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL27 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39346-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL27 siRNA (m) | sc-39347 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CCL27 Plasmide shRNA (m) | sc-39347-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CCL27 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39347-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CCL27b siRNA (m) | sc-144764 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CCL27b Plasmide shRNA (m) | sc-144764-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL27b shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-144764-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL28 siRNA (h) | sc-72144 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CCL28 Plasmide shRNA (h) | sc-72144-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL28 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-72144-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL28 siRNA (m) | sc-72145 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CCL28 Plasmide shRNA (m) | sc-72145-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CCL28 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-72145-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |