VEDI ANCHE...
CAS4 Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS4 Anticorpo (H-3) | sc-376968 | mouse IgG3 κ | 111-149 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | new | ||
CAS4 Anticorpo (B-1) | sc-514771 | mouse IgG1 κ | 1-212 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
CAS4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS4 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406534 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CAS4 Plasmide HDR (h) | sc-406534-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CAS4 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406534-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAS4 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406534-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAS4 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-435801 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CAS4 Plasmide HDR (m) | sc-435801-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CAS4 Plasmide Double Nickase (m) | sc-435801-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CAS4 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-435801-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
CAS4 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS4 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406534-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406534-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406534-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406534-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-435801-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-435801-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-435801-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CAS4 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-435801-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
CAS4 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS4 siRNA (h) | sc-72733 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CAS4 Plasmide shRNA (h) | sc-72733-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CAS4 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-72733-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CAS4 siRNA (m) | sc-142014 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CAS4 Plasmide shRNA (m) | sc-142014-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CAS4 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-142014-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |