VEDI ANCHE...
Axotrophin Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axotrophin Anticorpo (B-2) | sc-166945 | mouse IgG2b κ | 583-642 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 2 |
Axotrophin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axotrophin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-407662 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Axotrophin Plasmide HDR (h) | sc-407662-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin Plasmide Double Nickase (h) | sc-407662-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin Plasmide Double Nickase (h2) | sc-407662-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-425407 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Axotrophin Plasmide HDR (m) | sc-425407-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin Plasmide Double Nickase (m) | sc-425407-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin Plasmide Double Nickase (m2) | sc-425407-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Axotrophin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axotrophin Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-407662-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-407662-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-407662-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-407662-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-425407-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-425407-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-425407-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Axotrophin Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-425407-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Axotrophin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axotrophin siRNA (h) | sc-60235 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Axotrophin Plasmide shRNA (h) | sc-60235-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-60235-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin siRNA (m) | sc-60236 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Axotrophin Plasmide shRNA (m) | sc-60236-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Axotrophin shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-60236-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |