VEDI ANCHE...
ANKRD28 Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKRD28/44/52 Anticorpo (G-6) | sc-393032 | mouse IgG1 κ | 262-394 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 |
ANKRD28 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKRD28 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-411697 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide HDR (h) | sc-411697-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide Double Nickase (h) | sc-411697-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-411697-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-430603 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide HDR (m) | sc-430603-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide Double Nickase (m) | sc-430603-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-430603-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ANKRD28 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKRD28 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-411697-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-411697-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-411697-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-411697-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-430603-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-430603-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-430603-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKRD28 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-430603-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ANKRD28 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKRD28 siRNA (h) | sc-78515 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide shRNA (h) | sc-78515-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-78515-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 siRNA (m) | sc-141088 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKRD28 Plasmide shRNA (m) | sc-141088-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKRD28 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-141088-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |