VEDI ANCHE...
ANKMY Anticorpi
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKMY1 Anticorpo (H-10) | sc-514974 | mouse IgG1 κ | 444-466 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
ANKMY CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKMY1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-412168 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide HDR (h) | sc-412168-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-412168-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-412168-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-433816 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide HDR (m) | sc-433816-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-433816-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-433816-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-412750 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide HDR (h) | sc-412750-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-412750-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-412750-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-432224 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide HDR (m) | sc-432224-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-432224-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-432224-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
ANKMY CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKMY1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-412168-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-412168-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-412168-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-412168-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-433816-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-433816-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-433816-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-433816-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-412750-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-412750-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-412750-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-412750-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-432224-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-432224-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-432224-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
ANKMY2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-432224-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
ANKMY siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKMY1 siRNA (h) | sc-95015 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide shRNA (h) | sc-95015-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-95015-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 siRNA (m) | sc-141071 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKMY1 Plasmide shRNA (m) | sc-141071-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY1 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-141071-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 siRNA (h) | sc-89542 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide shRNA (h) | sc-89542-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-89542-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 siRNA (m) | sc-141072 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
ANKMY2 Plasmide shRNA (m) | sc-141072-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
ANKMY2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-141072-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |