ricevi sconti fino al 70%!
α-actinin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-actinin-1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-400379 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-1 Plasmide HDR (h) | sc-400379-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-400379-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400379-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m2) | sc-430958-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-401186 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-401186-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401186-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m2) | sc-418971-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-3 Plasmide Double Nickase (h) | sc-401486-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-3 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-401486-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-418972 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-4 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h2) | sc-400548-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α-actinin-4 Plasmide Double Nickase (h) | sc-400548-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α-actinin-4 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-400548-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
α-actinin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-actinin-1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400379-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-actinin-1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-430958-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-actinin-1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-430958-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-actinin-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-401186-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-actinin-4 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-400548-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α-actinin-4 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-400548-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |