VEDI ANCHE...
α2B-AR Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α2B-AR Anticorpo (G-9) | sc-390430 | mouse IgG1 κ | 202-297 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
α2B-AR Anticorpo (C-4) | sc-390429 | mouse IgG2a κ | 202-297 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | new |
α2B-AR CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α2B-AR Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-403430 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α2B-AR Plasmide HDR (h) | sc-403430-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR Plasmide Double Nickase (h) | sc-403430-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR Plasmide Double Nickase (h2) | sc-403430-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-419024 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
α2B-AR Plasmide HDR (m) | sc-419024-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR Plasmide Double Nickase (m) | sc-419024-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR Plasmide Double Nickase (m2) | sc-419024-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
α2B-AR CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α2B-AR Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-403430-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-403430-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-403430-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-403430-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-419024-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-419024-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-419024-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
α2B-AR Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-419024-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
α2B-AR siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α2B-AR siRNA (h) | sc-39864 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α2B-AR Plasmide shRNA (h) | sc-39864-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-39864-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR siRNA (m) | sc-39865 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
α2B-AR Plasmide shRNA (m) | sc-39865-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
α2B-AR shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-39865-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |