Siehe auch...
trichoplein Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trichoplein Antikörper (G-2) | sc-515025 | mouse IgG1 κ | 94-201 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 5 | 
trichoplein CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trichoplein CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407983 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| trichoplein HDR Plasmid (h) | sc-407983-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein Double Nickase Plasmid (h) | sc-407983-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407983-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429590 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| trichoplein HDR Plasmid (m) | sc-429590-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein Double Nickase Plasmid (m) | sc-429590-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429590-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
trichoplein CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trichoplein CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407983-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407983-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407983-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407983-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429590-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429590-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429590-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| trichoplein Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429590-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
trichoplein siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trichoplein siRNA (h) | sc-95954 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
| trichoplein shRNA Plasmid (h) | sc-95954-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
| trichoplein shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-95954-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
| trichoplein siRNA (m) | sc-154640 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| trichoplein shRNA Plasmid (m) | sc-154640-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| trichoplein shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-154640-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |