Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
Serpin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SerpinB1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402083 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SerpinB1 HDR Plasmid (h) | sc-402083-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SerpinB1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402083-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SerpinB1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402083-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SerpinB1a Double Nickase Plasmid (m) | sc-425896-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SerpinB1a Double Nickase Plasmid (m2) | sc-425896-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Serpinb3a Double Nickase Plasmid (m) | sc-422808-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Serpinb3a Double Nickase Plasmid (m2) | sc-422808-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
SerpinA6 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407031 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SerpinB6 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417434 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SerpinB8 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407374 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
SerpinB8 HDR Plasmid (h) | sc-407374-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
SerpinA9 Double Nickase Plasmid (h) | sc-415475-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Serpin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SerpinB1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402083-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Serpinb3a CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-422808-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |