Siehe auch...
RhC Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhC Antikörper (109) | sc-52431 | mouse IgM | FL (h) | WB, IP, IF, FCM | h | neu | 
RhC CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhCE CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-409476 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| RhCE HDR Plasmid (h) | sc-409476-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| RhCE Double Nickase Plasmid (h) | sc-409476-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| RhCE Double Nickase Plasmid (h2) | sc-409476-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
RhC CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhCE CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-409476-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| RhCE Lentiviral Activation Particles (h) | sc-409476-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| RhCE Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-409476-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| RhD/CE CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-409476-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
RhC siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhC siRNA (h) | sc-72146 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| RhC shRNA Plasmid (h) | sc-72146-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| RhC shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72146-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |