Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
prefoldin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
prefoldin 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-418465 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
prefoldin 1 HDR Plasmid (h) | sc-418465-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
prefoldin 3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-423658 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
prefoldin 5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405510 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
prefoldin 5 HDR Plasmid (h) | sc-405510-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
prefoldin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
prefoldin 4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-416619-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
prefoldin 4 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-416619-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |