Siehe auch...
NDUFB11 Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUFB11 Antikörper (E-6) | sc-393110 | mouse IgG3 κ | 1-151 (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
NDUFB11 Antikörper (C-7) | sc-374370 | mouse IgG2a κ | FL (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
NDUFB11 Antikörper (E-2) | sc-393394 | mouse IgG2a κ | FL (m) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
NDUFB11 Antikörper (E-5) | sc-376117 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
NDUFB11 Antikörper (F-3) | sc-393074 | mouse IgG1 κ | FL (m) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | neu | ||
NDUFB11 Antikörper (G-4) | sc-374369 | mouse IgG2b κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | neu |
NDUFB11 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDUFB11 siRNA (h) | sc-90885 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NDUFB11 shRNA Plasmid (h) | sc-90885-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NDUFB11 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-90885-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NDUFB11 siRNA (m) | sc-149878 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NDUFB11 shRNA Plasmid (m) | sc-149878-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NDUFB11 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-149878-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |