Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
MAP LC3 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC3A CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400714-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
LC3A HDR Plasmid (h2) | sc-400714-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
LC3B CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417828 | h | Gene Knockout | GFP | 6 | ||
LC3B HDR Plasmid (h) | sc-417828-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 6 | ||
LC3B Double Nickase Plasmid (h) | sc-417828-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 6 | ||
LC3B Double Nickase Plasmid (h2) | sc-417828-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 6 | ||
LC3B CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-426563 | m | Gene Knockout | GFP | 3 | ||
LC3B HDR Plasmid (m) | sc-426563-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 3 | ||
LC3B Double Nickase Plasmid (m) | sc-426563-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
LC3B Double Nickase Plasmid (m2) | sc-426563-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
MAP LC3γ CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406161 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
MAP LC3γ HDR Plasmid (h) | sc-406161-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
MAP LC3 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC3B CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-417828-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 6 |