Siehe auch...
IL-1F7 Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1F7 Antikörper (6A6) | sc-517072 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | neu | 
IL-1F7 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1F7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-405865-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| IL-1F7 HDR Plasmid (h2) | sc-405865-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| IL-1F7 Double Nickase Plasmid (h) | sc-405865-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| IL-1F7 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405865-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
IL-1F7 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1F7 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405865-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| IL-1F7 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405865-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| IL-1F7 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405865-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| IL-1F7 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405865-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
IL-1F7 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-1F7 siRNA (h) | sc-94860 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
| IL-1F7 shRNA Plasmid (h) | sc-94860-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| IL-1F7 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-94860-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 |