Siehe auch...
GRIFIN Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFIN Antikörper (50) | sc-136350 | mouse IgG1 κ | 31-144 (r) | WB, IP | m, r | neu | 
GRIFIN CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFIN CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-429610 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| GRIFIN HDR Plasmid (m) | sc-429610-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| GRIFIN Double Nickase Plasmid (m) | sc-429610-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| GRIFIN Double Nickase Plasmid (m2) | sc-429610-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
GRIFIN CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFIN CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-429610-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| GRIFIN CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-429610-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| GRIFIN Lentiviral Activation Particles (m) | sc-429610-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| GRIFIN Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-429610-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
GRIFIN siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFIN siRNA (m) | sc-145764 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| GRIFIN shRNA Plasmid (m) | sc-145764-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| GRIFIN shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-145764-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |