Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
COX4 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-400616 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COX4 HDR Plasmid (h) | sc-400616-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
COX4 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400616-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COX4 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400616-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
COX4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419765 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
COX4 HDR Plasmid (m) | sc-419765-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
COX4 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COX4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400616-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
COX4 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-400616-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |