Siehe auch...
CDK5RAP Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 Antikörper (D-1) | sc-398764 | mouse IgG2a κ | 200-497 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | ||
CDK5RAP2 Antikörper (527CT22.9.2) | sc-517321 | mouse IgM | (h) | WB | h | neu | ||
CDK5RAP3 Antikörper (B-11) | sc-271671 | mouse IgG2a κ | 207-506 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
CDK5RAP3 Antikörper (E-7) | sc-271776 | mouse IgG1 κ | 207-506 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 |
CDK5RAP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407278 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CDK5RAP1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-407278-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407278-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-408965 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CDK5RAP3 HDR Plasmid (h) | sc-408965-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-408965-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-408965-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 |
CDK5RAP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-408965-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-408965-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
CDK5RAP3 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-408965-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 |
CDK5RAP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDK5RAP1 siRNA (h) | sc-72846 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
CDK5RAP1 shRNA Plasmid (h) | sc-72846-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CDK5RAP1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72846-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
CDK5RAP1 siRNA (m) | sc-142226 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP1 shRNA Plasmid (m) | sc-142226-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-142226-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 siRNA (h) | sc-72847 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA Plasmid (h) | sc-72847-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72847-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 siRNA (m) | sc-72848 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA Plasmid (m) | sc-72848-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72848-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
CDK5RAP3 siRNA (h) | sc-93759 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA Plasmid (h) | sc-93759-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-93759-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 siRNA (m) | sc-142227 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA Plasmid (m) | sc-142227-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
CDK5RAP3 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-142227-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 |