Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
C-C Chemokine Receptor CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402247 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-1 HDR Plasmid (h) | sc-402247-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402247-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402247-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419701 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402252 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-2 HDR Plasmid (h) | sc-402252-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419705 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419705-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419705-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404160 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-3 HDR Plasmid (h) | sc-404160-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-3 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404160-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-3 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404160-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419704 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
CKR-3 HDR Plasmid (m) | sc-419704-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
CKR-4 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404778-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-4 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404778-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419706 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-4 HDR Plasmid (m) | sc-419706-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402548 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-5 HDR Plasmid (h) | sc-402548-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-5 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402548-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-5 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402548-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419707 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-5 HDR Plasmid (m) | sc-419707-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-6 HDR Plasmid (h) | sc-403675-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-6 Double Nickase Plasmid (h) | sc-403675-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-6 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403675-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402150 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-7 HDR Plasmid (h) | sc-402150-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-7 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402150-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-7 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402150-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
CKR-7 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419708 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-8 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419709 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-8 HDR Plasmid (m) | sc-419709-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CCR-9 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-408118 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CCR-9 HDR Plasmid (h) | sc-408118-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-9 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-406848 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-9 HDR Plasmid (h) | sc-406848-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
CKR-9 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419702 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
CKR-10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407896 | h | Gene Knockout | GFP | 0 |
C-C Chemokine Receptor CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR-1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402247-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402247-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402252-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402252-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404160-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404778-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-5 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402548-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-5 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-402548-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-7 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402150-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-9 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419702-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-9 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419702-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
CKR-10 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407896-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |