Siehe auch...
CKR-10 Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKR-10 Antikörper (E-2) | sc-365957 | mouse IgG1 κ | 141-290 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 | ||
| CKR-10 Antikörper (C-5) | sc-365531 | mouse IgG2b κ | 141-290 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | neu | 
CKR-10 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKR-10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-407896 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| CKR-10 Double Nickase Plasmid (h) | sc-407896-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-407896-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419710 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| CKR-10 HDR Plasmid (m) | sc-419710-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419710-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419710-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
CKR-10 CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKR-10 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-407896-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-407896-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-407896-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-407896-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419710-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419710-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419710-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| CKR-10 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419710-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
CKR-10 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKR-10 siRNA (h) | sc-39894 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| CKR-10 shRNA Plasmid (h) | sc-39894-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-39894-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 siRNA (m) | sc-142357 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| CKR-10 shRNA Plasmid (m) | sc-142357-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| CKR-10 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-142357-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |