Siehe auch...
Basonuclin Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basonuclin Antikörper (1F4) | sc-517114 | mouse IgG2b κ | 599-705 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | 1 | 
Basonuclin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basonuclin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-405917 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| basonuclin HDR Plasmid (h) | sc-405917-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin Double Nickase Plasmid (h) | sc-405917-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin Double Nickase Plasmid (h2) | sc-405917-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419354 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| basonuclin HDR Plasmid (m) | sc-419354-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin Double Nickase Plasmid (m) | sc-419354-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin Double Nickase Plasmid (m2) | sc-419354-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-412336 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| Basonuclin 2 HDR Plasmid (h) | sc-412336-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-412336-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-412336-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-433906 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| Basonuclin 2 HDR Plasmid (m) | sc-433906-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 Double Nickase Plasmid (m) | sc-433906-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-433906-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
Basonuclin CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basonuclin CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-405917-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-405917-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin Lentiviral Activation Particles (h) | sc-405917-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-405917-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-419354-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-419354-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin Lentiviral Activation Particles (m) | sc-419354-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| basonuclin Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-419354-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-412336-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-412336-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-412336-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-412336-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-433906-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-433906-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-433906-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| Basonuclin 2 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-433906-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
Basonuclin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| basonuclin siRNA (h) | sc-37708 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| basonuclin shRNA Plasmid (h) | sc-37708-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-37708-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin siRNA (m) | sc-37709 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| basonuclin shRNA Plasmid (m) | sc-37709-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| basonuclin shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-37709-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 siRNA (h) | sc-92491 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| Basonuclin 2 shRNA Plasmid (h) | sc-92491-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-92491-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 siRNA (m) | sc-141470 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| Basonuclin 2 shRNA Plasmid (m) | sc-141470-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| Basonuclin 2 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-141470-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |