Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
Bag CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bag-1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417179 | h | Gene Knockout | GFP | 3 | ||
Bag-1 HDR Plasmid (h) | sc-417179-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 3 | ||
Bag-1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-417179-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
Bag-1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-417179-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 3 | ||
Bag-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404540 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Bag-2 HDR Plasmid (h) | sc-404540-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Bag-2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-431882 | m | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
Bag-2 HDR Plasmid (m) | sc-431882-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
Bag-3 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402929 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Bag-5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403697 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Bag-5 HDR Plasmid (h) | sc-403697-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BAG-6 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-402780 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
BAG-6 HDR Plasmid (h) | sc-402780-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
BAG-6 Double Nickase Plasmid (h) | sc-402780-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
BAG-6 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-402780-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Bag CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bag-2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404540-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
Bag-3 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-402929-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Bag-3 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-402929-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |