Siehe auch...
ASPP Antikörper
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Isotyp | Epitop | Anwendungen | Species | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPP1 Antikörper (LX011) | sc-53903 | mouse IgG1 κ | N-Terminal (h) | WB, IP, IF, IHC(P) | m, r, h | 1 | ||
| ASPP1 Antikörper (54.2) | sc-53860 | mouse IgG1 κ | N-Terminal (h) | WB, IP | m, r, h | neu | ||
| iASPP Antikörper (A-2) | sc-398566 | mouse IgG2a κ | 107-395 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
| iASPP Antikörper (49.3) | sc-53864 | mouse IgG1 | 459-639 (h) | IP, IF | h | 2 | 
ASPP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iASPP CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404703 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
| iASPP HDR Plasmid (h) | sc-404703-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
| iASPP Double Nickase Plasmid (h) | sc-404703-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
| iASPP Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404703-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 1 | ||
| iASPP CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-436097 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| iASPP HDR Plasmid (m) | sc-436097-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| iASPP Double Nickase Plasmid (m) | sc-436097-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| iASPP Double Nickase Plasmid (m2) | sc-436097-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-404330 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| ASPP1 HDR Plasmid (h) | sc-404330-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-404330-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-404330-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-423473 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-423473-KO-2 | m2 | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
| ASPP1 HDR Plasmid (m2) | sc-423473-HDR-2 | m2 | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-423473-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 Double Nickase Plasmid (m2) | sc-423473-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | 
ASPP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iASPP CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404703-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
| iASPP CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404703-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
| iASPP Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404703-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
| iASPP Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404703-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 1 | ||
| iASPP CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-436097-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| iASPP CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-436097-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| iASPP Lentiviral Activation Particles (m) | sc-436097-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| iASPP Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-436097-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-404330-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR Activation Plasmid (h2) | sc-404330-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 Lentiviral Activation Particles (h) | sc-404330-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 Lentiviral Activation Particles (h2) | sc-404330-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR Activation Plasmid (m) | sc-423473-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 CRISPR Activation Plasmid (m2) | sc-423473-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 Lentiviral Activation Particles (m) | sc-423473-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
| ASPP1 Lentiviral Activation Particles (m2) | sc-423473-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | 
ASPP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iASPP siRNA (h) | sc-72100 | h | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
| iASPP shRNA Plasmid (h) | sc-72100-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| iASPP shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-72100-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| iASPP siRNA (m) | sc-72105 | m | Gene Silencing | N/A | 1 | ||
| iASPP shRNA Plasmid (m) | sc-72105-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| iASPP shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-72105-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 1 | ||
| ASPP1 siRNA (h) | sc-60214 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| ASPP1 shRNA Plasmid (h) | sc-60214-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 shRNA (h) Lentivirale Partikel | sc-60214-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 siRNA (m) | sc-60215 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
| ASPP1 shRNA Plasmid (m) | sc-60215-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
| ASPP1 shRNA (m) Lentivirale Partikel | sc-60215-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |