Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
Arginase CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arg2 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-400639-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arginase 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-418076 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARG1/Arginase 1 HDR Plasmid (h) | sc-418076-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arginase 1 Double Nickase Plasmid (h) | sc-418076-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arginase 1 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-418076-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arignase 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m2) | sc-419192-KO-2 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
ARG1/Arignase 1 HDR Plasmid (m2) | sc-419192-HDR-2 | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arignase 1 Double Nickase Plasmid (m) | sc-419192-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
ARG1/Arginase 1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (bovine) | sc-437305 | bovine | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-400639-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 HDR Plasmid (h2) | sc-400639-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 Double Nickase Plasmid (h) | sc-400639-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-419193 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 HDR Plasmid (m) | sc-419193-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 |
Arginase CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG1/Arginase 1 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-418076-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Arginase 2/ARG2 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-400639-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |