Sparen Sie noch mehr, wenn Sie mehrere CRISPR-Produkte kaufen – erhalten Sie bis zu 70 % Rabatt!
AIP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIP1 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h2) | sc-406961-KO-2 | h | Gene Knockout | GFP | 1 | ||
AIP1 HDR Plasmid (h2) | sc-406961-HDR-2 | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 1 | ||
AIP2 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-417914 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AIP4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-401677 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AIP4 HDR Plasmid (h) | sc-401677-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
AIP4 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (m) | sc-421158 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AIP4 Double Nickase Plasmid (m) | sc-421158-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
AIP5 CRISPR/Cas9 KO Plasmid (h) | sc-403772 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
AIP5 Double Nickase Plasmid (h) | sc-403772-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
AIP5 Double Nickase Plasmid (h2) | sc-403772-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
AIP CRISPR Activation Products
| Empty Table Header | Produkt | Katnr. | Species | Anwendungen | MARKER | Referenzen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIP4 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-401677-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
AIP5 CRISPR Activation Plasmid (h) | sc-403772-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |