LOC100041241 抑制剂由一系列化合物组成,旨在干扰细胞信号传导途径,从而可能改变蛋白质 LOC100041241 的功能。这些抑制剂以细胞内的特定分子为靶标,产生一连串效应,从而改变蛋白质的活性。例如,Wortmannin 和 Triciribine 会破坏 PI3K/Akt 通路,而 PI3K/Akt 通路对细胞存活和新陈代谢调节至关重要,这可能会导致细胞命运发生改变,从而影响参与这些过程的蛋白质。PD98059和Alsterpaullone等抑制剂分别以MEK和细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)为靶点,这两种激酶在控制基因表达和细胞周期进展方面起着重要作用。阻断这些激酶可导致细胞增殖停止和基因表达变化,影响与这些功能相关的蛋白质的活性。NU7441 通过抑制 DNA-PK,可干扰 DNA 修复机制,从而可能改变基因组稳定性和参与 DNA 损伤反应的蛋白质的活性。
MG132 等化合物可抑制蛋白酶体,导致蛋白质积累并诱导细胞应激反应,而吉非替尼(Gefitinib)可阻断表皮生长因子受体酪氨酸激酶的活性,影响细胞生长信号转导。这些抑制剂会导致蛋白质周转调整或信号转导中断,进而影响 LOC100041241 等蛋白质。此外,JNK-IN-8、SB431542 和达沙替尼等化学物质可通过抑制 JNK、TGF-β 受体和 Src 家族激酶,改变细胞对压力、生长因子和细胞外基质的反应。这些修饰可影响炎症、细胞分化和粘附,并可能影响一系列蛋白质。依维莫司(Everolimus)和来那度胺(Lenalidomide)分别靶向mTOR和调节泛素连接酶复合物,可导致蛋白质合成和降解途径的重编程。这种重编程会对细胞稳态以及受这些途径调控的蛋白质的功能产生广泛影响。
関連項目
Items 1 to 10 of 12 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wortmannin | 19545-26-7 | sc-3505 sc-3505A sc-3505B | 1 mg 5 mg 20 mg | ¥745.00 ¥2471.00 ¥4705.00 | 97 | |
PI3K 抑制剂,可破坏 PI3K/Akt 信号转导,影响细胞存活和增殖。 | ||||||
Triciribine | 35943-35-2 | sc-200661 sc-200661A | 1 mg 5 mg | ¥1151.00 ¥1557.00 | 14 | |
Akt 抑制剂可阻止 Akt 信号转导,影响葡萄糖代谢和细胞周期进展等下游过程。 | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | ¥440.00 ¥1015.00 | 212 | |
MEK 抑制剂,可阻断 MAPK/ERK 通路,影响基因表达和细胞分化。 | ||||||
Alsterpaullone | 237430-03-4 | sc-202453 sc-202453A | 1 mg 5 mg | ¥756.00 ¥3452.00 | 2 | |
CDK 抑制因子,可以阻止细胞周期的进展和转录物的调控。 | ||||||
NU 7441 | 503468-95-9 | sc-208107 | 5 mg | ¥3949.00 | 10 | |
DNA-PK 抑制剂,会破坏 DNA 修复机制和基因组稳定性。 | ||||||
MG-132 [Z-Leu- Leu-Leu-CHO] | 133407-82-6 | sc-201270 sc-201270A sc-201270B | 5 mg 25 mg 100 mg | ¥632.00 ¥2933.00 ¥11056.00 | 163 | |
蛋白酶体抑制剂会导致蛋白质积累,并对未折叠蛋白质反应造成压力。 | ||||||
Gefitinib | 184475-35-2 | sc-202166 sc-202166A sc-202166B sc-202166C | 100 mg 250 mg 1 g 5 g | ¥699.00 ¥1264.00 ¥2414.00 ¥3858.00 | 74 | |
表皮生长因子受体抑制剂,可阻断酪氨酸激酶活性,影响细胞生长和凋亡。 | ||||||
JNK Inhibitor XVI | 1410880-22-6 | sc-364745 | 10 mg | ¥3949.00 | 5 | |
JNK 抑制剂能改变 c-Jun N 端激酶的活性,影响细胞凋亡和炎症反应。 | ||||||
SB 431542 | 301836-41-9 | sc-204265 sc-204265A sc-204265B | 1 mg 10 mg 25 mg | ¥903.00 ¥2392.00 ¥4603.00 | 48 | |
TGF-β 受体抑制剂,可阻止 TGF-β 信号传导,影响细胞分化和增殖。 | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | ¥530.00 ¥1636.00 | 51 | |
Src 家族激酶抑制剂,可影响细胞粘附、生长和分化。 |