ZO-3抑制剂是干扰由TJP3基因编码的Zonula Occludens-3(ZO-3)蛋白的功能或表达的化合物。ZO-3是膜相关性鸟苷酸激酶(MAGUK)家族的一员,在维持紧密连接的结构完整性和功能方面发挥着关键作用。紧密连接是上皮细胞和内皮细胞中的特殊结构,用于调节细胞间隙中分子的通过。ZO-3与其同源物ZO-1和ZO-2对于这些连接的组装和维护至关重要。ZO-3与各种跨膜蛋白(如Claudins和Occludins)以及细胞骨架成分(如肌动蛋白)结合,将紧密连接复合物锚定在细胞骨架上。人们认为,针对ZO-3的抑制剂会破坏这些蛋白质之间的相互作用,从而导致紧密连接的通透性和细胞组织发生变化。从化学角度来说,ZO-3抑制剂可能具有一系列结构基序,旨在干扰ZO-3蛋白的支架状功能。这些化合物通过与ZO-3的PDZ(PSD-95、Dlg1、ZO-1)结构域结合发挥作用,而PDZ结构域对于ZO-3与其他紧密连接蛋白的相互作用至关重要。改变ZO-3参与这些相互作用的能力,会对调节细胞极性和凝聚力的细胞信号通路产生重大影响。ZO-3抑制剂是研究紧密连接分子动力学的宝贵工具,有助于研究人员探索细胞屏障的调节方式以及紧密连接完整性变化对各种生物过程的影响。在实验中,ZO-3抑制剂常用于操纵上皮和内皮层的结构,为细胞生物学和组织稳态研究提供新见解。
Items 1 to 10 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gefitinib | 184475-35-2 | sc-202166 sc-202166A sc-202166B sc-202166C | 100 mg 250 mg 1 g 5 g | ¥699.00 ¥1264.00 ¥2414.00 ¥3858.00 | 74 | |
表皮生长因子受体抑制剂,可改变紧密连接蛋白的表达和细胞间的粘附性。 | ||||||
Y-27632, free base | 146986-50-7 | sc-3536 sc-3536A | 5 mg 50 mg | ¥2053.00 ¥7818.00 | 88 | |
一种 ROCK 抑制剂,可影响细胞骨架排列,并可能影响紧密连接的完整性。 | ||||||
SP600125 | 129-56-6 | sc-200635 sc-200635A | 10 mg 50 mg | ¥733.00 ¥3012.00 | 257 | |
一种 JNK 抑制剂,可通过 AP-1 依赖性转录机制调节紧密连接组装。 | ||||||
LY 294002 | 154447-36-6 | sc-201426 sc-201426A | 5 mg 25 mg | ¥1365.00 ¥4423.00 | 148 | |
一种 PI3K 抑制剂,可破坏紧密连接组装和细胞极性。 | ||||||
SB 203580 | 152121-47-6 | sc-3533 sc-3533A | 1 mg 5 mg | ¥993.00 ¥3858.00 | 284 | |
p38 MAPK 抑制剂可能会通过炎症信号通路影响紧密连接动态。 | ||||||
XAV939 | 284028-89-3 | sc-296704 sc-296704A sc-296704B | 1 mg 5 mg 50 mg | ¥395.00 ¥1297.00 ¥5810.00 | 26 | |
Wnt/β-catenin 信号的抑制剂,可改变细胞连接和粘附。 | ||||||
DAPT | 208255-80-5 | sc-201315 sc-201315A sc-201315B sc-201315C | 5 mg 25 mg 100 mg 1 g | ¥1117.00 ¥3779.00 ¥9432.00 ¥23681.00 | 47 | |
一种 γ 分泌酶抑制剂,可影响 Notch 信号,后者参与细胞分化并可影响紧密连接。 | ||||||
BAY 11-7082 | 19542-67-7 | sc-200615B sc-200615 sc-200615A | 5 mg 10 mg 50 mg | ¥688.00 ¥936.00 ¥3937.00 | 155 | |
一种 NF-κB 通路抑制剂,可调节细胞粘附分子的表达。 | ||||||
PD 98059 | 167869-21-8 | sc-3532 sc-3532A | 1 mg 5 mg | ¥440.00 ¥1015.00 | 212 | |
一种 MEK 抑制剂,可通过 MAPK 途径间接影响细胞连接蛋白。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
一种 mTOR 抑制剂,可影响细胞生长和连接蛋白的表达。 |