SCUBE2 激活剂这一名称涵盖了广泛的化学成分,这些化学成分可直接或间接影响 SCUBE2 蛋白的活性或表达。这类激活剂的与众不同之处在于它与各种细胞通路之间的微妙相互作用,每种通路都与 SCUBE2 的功能在不同的连接点上相互交叉。佛司可林(Forskolin)和异丙肾上腺素(Isoproterenol)等化合物能提高细胞的 cAMP 水平,突出了 cAMP 介导的信号传导在调节 SCUBE2 方面的重要性。cAMP 是细胞中的一种次级信使,它的升高会引发一系列事件,重塑 SCUBE2 的表达或活性。cAMP 通路在从细胞增殖到分化的众多细胞过程中发挥着重要作用,因此提供了 SCUBE2 可能参与其中的途径。Ionomycin 和 A23187 等化合物所强调的钙信号转导领域揭示了可能影响 SCUBE2 的错综复杂的钙依赖过程。钙是一种多用途的细胞内信使,可控制多种细胞事件。鉴于钙信号的普遍性,SCUBE2 的功能或表达与细胞中钙介导的事件交织在一起是可信的。
此外,EGF 等物质的加入也引起了人们对受体介导的信号转导的关注,并对 SCUBE2 产生了影响。表皮生长因子具有激活受体级联的能力,可能会间接改变 SCUBE2 的运行环境,特别是考虑到 SCUBE2 的类表皮生长因子结构域暗示着功能性相互作用。地塞米松和维甲酸等化合物强调基因表达的调控作用。通过与各自的受体结合并影响基因转录,它们可以重新调整细胞通路,而这可能会触及 SCUBE2 的工作领域。此外,雷帕霉素(Rapamycin)所强调的 mTOR 通路强调了细胞生长和增殖通路的重要性,为 SCUBE2 的功能或表达提供了另一个可以调节的维度。
Items 1 to 10 of 11 total
展示:
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forskolin | 66575-29-9 | sc-3562 sc-3562A sc-3562B sc-3562C sc-3562D | 5 mg 50 mg 1 g 2 g 5 g | ¥857.00 ¥1692.00 ¥8179.00 ¥15626.00 ¥23128.00 | 73 | |
佛司可林能激活腺苷酸环化酶,导致环磷酸腺苷(cAMP)水平升高。cAMP 升高可影响各种细胞通路,从而调节 SCUBE2 的表达或活性。 | ||||||
Retinoic Acid, all trans | 302-79-4 | sc-200898 sc-200898A sc-200898B sc-200898C | 500 mg 5 g 10 g 100 g | ¥733.00 ¥3599.00 ¥6487.00 ¥11259.00 | 28 | |
已知维甲酸可通过维甲酸受体调节基因表达。它可以影响细胞分化和途径,从而间接调节 SCUBE2 的表达。 | ||||||
Dexamethasone | 50-02-2 | sc-29059 sc-29059B sc-29059A | 100 mg 1 g 5 g | ¥857.00 ¥925.00 ¥4140.00 | 36 | |
一种糖皮质激素,可通过其受体调节多种基因。它可能会影响途径或细胞过程,间接影响 SCUBE2 的功能或表达。 | ||||||
Ionomycin, free acid | 56092-81-0 | sc-263405 sc-263405A | 1 mg 5 mg | ¥1061.00 ¥2922.00 | 2 | |
一种能提高细胞内钙水平的钙离子拮抗剂。由于钙在许多细胞事件中发挥作用,因此钙升高激活的途径可能会影响 SCUBE2。 | ||||||
Isoproterenol Hydrochloride | 51-30-9 | sc-202188 sc-202188A | 100 mg 500 mg | ¥305.00 ¥417.00 | 5 | |
一种β-肾上腺素能激动剂,可提高细胞中的 cAMP 水平,从而影响多种途径,并可能调节 SCUBE2 的活性或表达。 | ||||||
PMA | 16561-29-8 | sc-3576 sc-3576A sc-3576B sc-3576C sc-3576D | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg 100 mg | ¥451.00 ¥1455.00 ¥2369.00 ¥5528.00 ¥10481.00 | 119 | |
蛋白激酶 C (PKC) 的激活剂。PKC 激活可影响各种细胞过程,从而可能导致 SCUBE2 的功能或表达发生变化。 | ||||||
Roscovitine | 186692-46-6 | sc-24002 sc-24002A | 1 mg 5 mg | ¥1038.00 ¥2933.00 | 42 | |
细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)的抑制剂。通过影响 CDKs,它可能会影响细胞周期相关途径或间接调节 SCUBE2 的过程。 | ||||||
A23187 | 52665-69-7 | sc-3591 sc-3591B sc-3591A sc-3591C | 1 mg 5 mg 10 mg 25 mg | ¥609.00 ¥1444.00 ¥2245.00 ¥3509.00 | 23 | |
另一种能提高细胞内钙水平的钙离子拮抗剂。鉴于钙参与多种细胞活动,A23187 激活的途径可能会影响 SCUBE2。 | ||||||
Rapamycin | 53123-88-9 | sc-3504 sc-3504A sc-3504B | 1 mg 5 mg 25 mg | ¥699.00 ¥1749.00 ¥3610.00 | 233 | |
抑制在细胞生长和增殖中发挥作用的 mTOR 通路。通过调节这一途径,它可以间接影响与 SCUBE2 相关的细胞过程。 | ||||||
8-Bromo-cAMP | 76939-46-3 | sc-201564 sc-201564A | 10 mg 50 mg | ¥1094.00 ¥2527.00 | 30 | |
一种膜渗透性 cAMP 类似物,可激活 PKA。PKA 下游通路的激活可能会影响 SCUBE2 的功能或表达。 |