PSA 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen 抗体 (A67-B/E3) | sc-7316 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | h | 91 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen 抗体 (LT3D2) | sc-101384 | mouse IgG1 κ | (h) | WB, IP, FCM, ELISA | h | new | ||
Prostate Specific Antigen/AACT Complex 抗体 (4G10) | sc-53144 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IP, IF | h | 1 | ||
Prostate Specific Antigen/AACT Complex 抗体 (2F5) | sc-53143 | mouse IgG1 κ | FL (h) | WB, IF | h | new |
PSA CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-400448 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen双切口酶质粒(h) | sc-400448-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen双切口酶质粒(h2) | sc-400448-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PSA CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific AntigenCRISPR激活质粒(h) | sc-400448-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific AntigenCRISPR激活质粒(h2) | sc-400448-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen慢病毒激活颗粒(h) | sc-400448-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen慢病毒激活颗粒(h2) | sc-400448-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PSA siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen siRNA (h) | sc-29458 | h | Gene Silencing | N/A | 2 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen shRNA 质粒 (h) | sc-29458-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-29458-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 2 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen siRNA (h2) | sc-270698 | h2 | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen shRNA 质粒 (h2) | sc-270698-SH | h2 | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PSA/KLK3/Kallikrein 3/Prostate Specific Antigen shRNA (h2) 慢病毒颗粒 | sc-270698-V | h2 | Gene Silencing | Puromycin | 0 |