UFD2 抗体
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 亚型 | 抗原决定簇 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFD2 抗体 (C-1) | sc-377072 | mouse IgG2b κ | 525-747 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
UFD2 抗体 (RQ-5) | sc-100610 | mouse IgG1 κ | 1075-1174 (h) | WB, IP, ELISA | h | 2 | ||
UFD2 抗体 (7) | sc-136115 | mouse IgG1 | 1034-1241 (h) | WB, IP | m, r, h | new |
UFD2 CRISPR 敲除,HDR 和双切口酶质粒
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UFD2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-405682 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UFD2 HDR 质粒 (h) | sc-405682-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UFD2双切口酶质粒(h) | sc-405682-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UFD2双切口酶质粒(h2) | sc-405682-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UFD2 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-425655 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
UFD2 HDR 质粒 (m) | sc-425655-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
UFD2双切口酶质粒(m) | sc-425655-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
UFD2双切口酶质粒(m2) | sc-425655-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
UFD2 CRISPR 激活产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UFD2CRISPR激活质粒(h) | sc-405682-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2CRISPR激活质粒(h2) | sc-405682-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2慢病毒激活颗粒(h) | sc-405682-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2慢病毒激活颗粒(h2) | sc-405682-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2CRISPR激活质粒(m) | sc-425655-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2CRISPR激活质粒(m2) | sc-425655-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2慢病毒激活颗粒(m) | sc-425655-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
UFD2慢病毒激活颗粒(m2) | sc-425655-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
UFD2 siRNA, shRNA 质粒和 shRNA 慢病毒颗粒基因沉默产品
Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | Species | 应用 | 标记物 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UFD2 siRNA (h) | sc-45980 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UFD2 shRNA 质粒 (h) | sc-45980-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UFD2 shRNA (h) 慢病毒颗粒 | sc-45980-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UFD2 siRNA (m) | sc-45981 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
UFD2 shRNA 质粒 (m) | sc-45981-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
UFD2 shRNA (m) 慢病毒颗粒 | sc-45981-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |