Olr410抑制剂是一类化合物,其特点是与Olr410蛋白(嗅觉受体家族成员之一)发生特异性相互作用。Olr410与其他嗅觉受体一样,是一种G蛋白偶联受体(GPCR),通过结合特定配体来检测气味,从而激活嗅觉神经元内的信号转导通路。Olr410抑制剂通过与受体结合来阻断或调节其活性,从而阻止通常在配体结合时发生的典型下游信号传导事件。这些抑制剂在生物化学研究中具有特殊意义,因为它们有可能阐明嗅觉信号传导通路背后的分子机制,而嗅觉信号传导通路仍然是一个复杂且仅部分被理解的研究领域。Olr410抑制剂的结构多样性相当可观,从小型有机分子到更复杂的合成类似物,每种抑制剂都旨在以不同程度的特异性和亲和力与受体的结合位点相互作用。在研究Olr410抑制剂时,研究人员通常专注于在分子水平上理解配体-受体的相互作用,采用X射线晶体学、核磁共振(NMR)光谱学和分子动力学模拟等技术来模拟和可视化结合过程。这些研究揭示了抑制剂结合后受体发生构象变化的关键信息,以及控制这些相互作用的热力学性质。Olr410抑制剂能够选择性调节受体活性,使其成为研究嗅觉受体功能的重要工具,而不仅仅是嗅觉感知。这有助于更广泛地了解GPCR在各种生物学环境中的功能,以及嗅觉受体在非嗅觉系统中的进化意义。Olr410抑制剂的持续开发和改进对于推进受体生物学知识的发展至关重要,特别是与GPCR-配体相互作用的特异性和多功能性相关的知识。
関連項目
产品名称 | CAS # | 产品编号 | 数量 | 价格 | 应用 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
BYL719 | 1217486-61-7 | sc-391001 sc-391001A sc-391001B sc-391001C sc-391001D sc-391001E | 5 mg 10 mg 50 mg 100 mg 500 mg 1 g | ¥4321.00 ¥6600.00 ¥8349.00 ¥13189.00 ¥55304.00 ¥103636.00 | 2 | |
PI3K 抑制剂会破坏可能与 Olr410 相关的信号通路,从而改变其活性。 | ||||||
Trametinib | 871700-17-3 | sc-364639 sc-364639A sc-364639B | 5 mg 10 mg 1 g | ¥1264.00 ¥1839.00 ¥10470.00 | 19 | |
MEK 抑制剂会影响 MAPK/ERK 通路,这可能会影响 Olr410 的信号级联。 | ||||||
ABT-199 | 1257044-40-8 | sc-472284 sc-472284A sc-472284B sc-472284C sc-472284D | 1 mg 5 mg 10 mg 100 mg 3 g | ¥1309.00 ¥3723.00 ¥5754.00 ¥9206.00 ¥18412.00 | 10 | |
BCL-2 抑制剂可调节可能与 Olr410 功能有关的凋亡途径。 | ||||||
Sunitinib Malate | 341031-54-7 | sc-220177 sc-220177A sc-220177B | 10 mg 100 mg 3 g | ¥2177.00 ¥5754.00 ¥12094.00 | 4 | |
酪氨酸激酶抑制剂可能会影响与 Olr410 活性相关的细胞信号通路。 | ||||||
Everolimus | 159351-69-6 | sc-218452 sc-218452A | 5 mg 50 mg | ¥1444.00 ¥7198.00 | 7 | |
mTOR抑制剂,可调节可能与Olr410相关的信号通路,影响其活性。 | ||||||
Imatinib | 152459-95-5 | sc-267106 sc-267106A sc-267106B | 10 mg 100 mg 1 g | ¥282.00 ¥1320.00 ¥2358.00 | 27 | |
BCR-ABL 酪氨酸激酶抑制剂可能会影响与 Olr410 相关的信号通路。 | ||||||
Lapatinib | 231277-92-2 | sc-353658 | 100 mg | ¥4648.00 | 32 | |
表皮生长因子受体和 HER2 抑制剂可能会影响与 Olr410 功能相关的信号通路。 | ||||||
Dasatinib | 302962-49-8 | sc-358114 sc-358114A | 25 mg 1 g | ¥530.00 ¥1636.00 | 51 | |
Src家族激酶抑制剂可以调节Olr410可能参与的信号通路。 | ||||||
Nilotinib | 641571-10-0 | sc-202245 sc-202245A | 10 mg 25 mg | ¥2313.00 ¥4569.00 | 9 | |
BCR-ABL抑制剂可能会影响与Olr410活性相关的信号通路。 | ||||||
Sorafenib | 284461-73-0 | sc-220125 sc-220125A sc-220125B | 5 mg 50 mg 500 mg | ¥632.00 ¥2933.00 ¥4693.00 | 129 | |
RAF 抑制剂可影响多种信号通路,从而可能影响 Olr410 的功能。 |