购买更多基因编辑产品,节省更多——最高可享 70% 折扣!
ACSL CRISPR 基因敲除 (KO) 和 HDR 质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSL4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-401649 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL1 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-402922 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL3 CRISPR/Cas9 KO质粒 (h) | sc-403546 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL4 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-424503 | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL5 CRISPR/Cas9 KO质粒 (m) | sc-436628 | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL4 HDR 质粒 (h) | sc-401649-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
ACSL1 HDR 质粒 (h) | sc-402922-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
ACSL3 HDR 质粒 (h) | sc-403546-HDR | Homology Directed Repair | h | 0 | ||
ACSL4 HDR 质粒 (m) | sc-424503-HDR | Homology Directed Repair | m | 0 |
ACSL CRISPR 双尼克酶质粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSL4双切口酶质粒(h) | sc-401649-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL1双切口酶质粒(h) | sc-402922-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL3双切口酶质粒(h) | sc-403546-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL5双切口酶质粒(h) | sc-403876-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL6双切口酶质粒(h) | sc-407772-NIC | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL1双切口酶质粒(m) | sc-420278-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL4双切口酶质粒(m) | sc-424503-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL5双切口酶质粒(m) | sc-436628-NIC | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL4双切口酶质粒(h2) | sc-401649-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL1双切口酶质粒(h2) | sc-402922-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL3双切口酶质粒(h2) | sc-403546-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL5双切口酶质粒(h2) | sc-403876-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL6双切口酶质粒(h2) | sc-407772-NIC-2 | Gene Knockout | h | 0 | ||
ACSL4双切口酶质粒(m2) | sc-424503-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 | ||
ACSL5双切口酶质粒(m2) | sc-436628-NIC-2 | Gene Knockout | m | 0 |
ACSL CRISPR 激活质粒和慢病毒颗粒
| Empty Table Header | 产品名称 | 目录 | 应用 | Species | 应用 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACSL4CRISPR激活质粒(h) | sc-401649-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
ACSL3CRISPR激活质粒(h) | sc-403546-ACT | Gene Activation | h | 0 | ||
ACSL1CRISPR激活质粒(m) | sc-420278-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL4CRISPR激活质粒(m) | sc-424503-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL5CRISPR激活质粒(m) | sc-436628-ACT | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL1CRISPR激活质粒(m2) | sc-420278-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL4CRISPR激活质粒(m2) | sc-424503-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL5CRISPR激活质粒(m2) | sc-436628-ACT-2 | Gene Activation | m | 0 | ||
ACSL4慢病毒激活颗粒(h) | sc-401649-LAC | Gene Activation | h | 0 | ||
ACSL4慢病毒激活颗粒(m2) | sc-424503-LAC-2 | Gene Activation | m | 0 |